当日はトラジションが2つあるのでややこしいですw
今年は、スイムコースが変わり、
前年みたいに仙酔島に渡船で渡る事がないので、ややこしさは低減されている様な気がします。
当日の予定は、
ホームページの
に記載されています。
【大会当日】10月13日(日)
※ 選手・関係者は「みらい創造ゾーン・駐車場」をご利用いただけます。
時間 | 内 容 | 場 所 |
6:00~7:50 | ラン袋預託(T2行き) | 鞆港のりば |
6:00~ | ラン道具準備(希望者のみ) | T2(みらい創造ゾーン) |
6:00~ | バイク預託(当日) | T1(小室浜海岸) |
6:00~8:00 | 乗船:スイムエリア(小室浜海岸)移動 | 鞆港のりば |
6:00~8:20 | 最終受付・入水チェック | スイムエリア入口(小室浜海岸) |
6:00~8:20 | スイム袋預託(T2行き) | 同上 |
8:00~8:40 | スイムウォーミングアップ | スイムエリアスタート付近 |
8:55~ | スタートセレモニー | スイムエリアスタート地点 |
9:00~ | 第1ウェーブスタート | 同上 |
9:02~ | 第2ウェーブスタート | 同上 |
9:04~ | 第3ウェーブスタート | 同上 |
8:30~ | バイク選手受付(リレー) | T1(リレーゾーン) |
10:04 | スイム関門、バイク繰上げスタート | T1(バイクスタート地点) |
ラン選手受付(リレー) | T2(リレーゾーン) | |
11:05頃 | トップ選手フィニッシュ | フィニッシュエリア(みらい創造ゾーン) |
12:00 | リレーラン繰り上げスタート | T2(ランスタート地点) |
12:24 | バイク関門 | T2(ランスタート地点) |
13:24 | 競技終了 | |
12:50~ | 表彰式、閉会式 | フィニッシュエリア(みらい創造ゾーン) |
12:24~15:20 | バイク、荷物引取 | T2(トランジション) |
※T1(トランジション①)… 小室浜海岸・駐車場
※T2(トランジション②)… みらい創造ゾーン 付近
パッと見た感じ、すぐに理解できる感じではないですねw
とりあえず、今日はもう少し色々と調べたり、アスリートガイドを熟読して、自分の中で整理する様にしようと思う。
なので、まとまったらまた記載します。
てか、ちょっと疲れたw